Архив событий
Результаты голосований
Челябинск и его город-спутник Копейск скоро объединятся.
| Прекрасно! Давно пора! | 328 | 58% | |
| Нужно хорошенько все взвесить | 95 | 16% | |
| Это не очень хорошая идея | 92 | 16% | |
| Я категорически против! | 45 | 8% |
Стоит ли вернуть прямые выборы губернаторов?
| Необходимо вернуть прямые выборы | 241 | 80% | |
| Пусть назначает президент | 53 | 17% | |
| Пусть выбирают депутаты Заксобраний | 5 | 1% |
Всероссийская перепись населения-2010 - это...
| ...социально значимое мероприятие. Буду участвовать. | 15 | 34% | |
| ...мой гражданский долг. Буду участвовать. | 7 | 16% | |
| ...наверно, очень интересно. Буду участвовать. | 3 | 6% | |
| ...что-то большое и бесполезное. Участвовать не буду. | 10 | 23% | |
| ...заговор Темных Сил против меня. Я вам ничего не скажу!!! | 7 | 16% | |
| ... а что это? | 1 | 2% |
Храм Александра Невского или органный зал?
| Храм! Он принадлежит Церкви по праву | 69 | 31% | |
| Храм. Это важно для духовности челябинцев | 34 | 15% | |
| Органный зал. Я фанат органной музыки | 69 | 31% | |
| Органный зал. Зря я, что ли, ходил на митинг? | 14 | 6% | |
| Ни нашим, ни вашим! Все проходимцы! | 17 | 7% | |
| Мне все равно. Я атеист и у меня нет слуха. | 17 | 7% |
Весна-2010 - это...
| ...долгожданное тепло | 21 | 24% | |
| ...грязь, сосульки, в общем, ничего хорошего | 3 | 3% | |
| ...любовь! | 14 | 16% | |
| ...новый губернатор | 8 | 9% | |
| ...выход из кризиса | 3 | 3% | |
| ...65-летие Великой Победы | 25 | 29% | |
| ...половодье и фекалии в Шершнях | 12 | 13% |
Кто, по-вашему, станет новым губернатором Челябинской области?
| Андрей Дементьев | 0 | 0% | |
| Михаил Гришанков | 2 | 10% | |
| Юрий Клепов | 2 | 10% | |
| Роман Панов | 0 | 0% | |
| Михаил Юревич | 10 | 52% | |
| Медведев предложит свою кандидатуру | 5 | 26% |
В чем причина провала российской сборной в Ванкувере?
| Процветающая коррупция среди спортивных чиновников | 2 | 50% | |
| Отсталая, слабая тренировочная база | 0 | 0% | |
| Недостаточная мотивация спорстменов на борьбу и победу | 0 | 0% | |
| Отсутствие в России спортивного нацпроекта | 0 | 0% | |
| Наша нация вообще профнепригодна | 0 | 0% | |
| Всему виной негативное влияние Космоса на состояние биосферы Земли | 2 | 50% | |
| Не повезло | 0 | 0% |
Какое место в общекомандном зачете займет Россия на зимней Олимпиаде в Ванкувере?
| Конечно, первое! | 8 | 11% | |
| Попадет в призовую тройку | 17 | 25% | |
| Думаю, Россия будет в первой десятке | 32 | 47% | |
| Опозорится наша сборная... | 10 | 14% |
Что делать с органным залом на Алом поле?
| Вернуть здание Челябинской епархии под храм А. Невского. | 46 | 39% | |
| Сделать полноценный органный концертный зал | 42 | 35% | |
| Открыть городской ЗАГС | 9 | 7% | |
| Открыть ночной клуб и ресторан | 4 | 3% | |
| Ни вашим, ни нашим! Оставить все как есть | 16 | 13% |
Стоит ли поддерживать в Челябинске пассажирский электротранспорт?
| Да! Троллейбусы и трамваи необходимы! | 90 | 51% | |
| Пусть сами выживают. Конкуренция всех рассудит | 14 | 7% | |
| Гортранс не нужен. Будущее за маршрутками | 24 | 13% | |
| Предпочитаю велосипед летом, зимой - лыжи | 5 | 2% | |
| Хочу прожить сто лет и прокатиться на метро | 43 | 24% |












